| MOQ: | 1 |
| Precio: | 13000 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | Las demás: |
| Tipo de salida | AC de tercera fase |
| Fuente de gas | Gas natural |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 |
| Estándar | Estándar |
| Frecuencia | 50Hz,60Hz Disponible bajo petición |
| Válvula de tensión | 400/230V, otro voltaje disponible bajo petición |
| El combustible | Gas natural, biogás disponible bajo petición |
| Producción eléctrica | 30 kW |
| Producción de calor | 56.5kw |
| Eficiencia eléctrica | 290,8% |
| Eficiencia térmica | 560,2% |
| Eficiencia general | 86 por ciento |
| Presión de los gases | Entre 3 y 5 kPa |
| Certificado | Sección 2 |
| Paquete de transporte | Envase de espuma o caja de madera contrachapada |
| Especificación | Las demás: |
| Marca registrada | El equipo |
| Origen | China. |
| Código del SH | 8502200000 |
| Capacidad de producción | 50 piezas/mes |
Esta unidad de cogeneración de gas natural de primera calidad cuenta con un diseño de motor refrigerado por agua de baja velocidad, que ofrece una reducción superior del ruido y una vida útil prolongada en comparación con los modelos de motores de alta velocidad.
| Nombre del modelo | Las demás: |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Válvula de tensión | 400/230 |
| Tipo de combustible | Gas natural |
| Potencia continua (KWe) | 30 |
| Producción térmica ((KWt) | 56.5 |
| Eficiencia eléctrica | 290,8% |
| Eficiencia térmica | 560,2% |
| Eficiencia general | 86 por ciento |