![]() |
Nombre De La Marca: | SevenPower |
Número De Modelo: | SP20N |
MOQ: | 1 Set |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Esta unidad Micro CHP es un ejemplo perfecto deEnergía distribuidaEstá diseñado paraCHE domésticaOfrece una alta eficiencia de más del 88% y recuperación de calor tanto del motor como de los gases de escape.
Frecuencia | 50Hz,60Hz Disponible bajo petición |
Nombre del producto | Las condiciones de los productos |
Posibilidad de cambiar de combustible | Gas natural/GPL |
Categoría de productos | Micro CHP |
Tipo de motor | Motor Isuzu/Hecho en China |
Pasos de recuperación de calor | 3 |
Inicio de las operaciones | Eléctrico |
Presión de entrada de gas | Entre 3 y 5 KPa |
Válvulas | Las demás: |
Refrigeración del motor | Tipo refrigerado por agua |
El SP20N es adecuado para diversas ocasiones y escenarios de aplicación, incluidos entornos residenciales, comerciales e industriales.el sistema de micro CHP puede suministrar electricidad y calor para un solo hogarEn un entorno comercial, el SP20N puede utilizarse en pequeñas empresas, hoteles y hospitales.donde haya necesidad de electricidad y calorEl sistema de micro CHP puede ahorrar costes energéticos y reducir las emisiones de carbono.que pueden utilizarse en el proceso de producción.
El sistema micro CHP tiene la capacidad de cambiar entre combustibles, incluido el gas natural y el GLP. También tiene un arranque eléctrico, lo que garantiza un funcionamiento fácil y conveniente.
Principales especificaciones de la cogeneración
Modelo | Las condiciones de los productos | |
El combustible | ¿Qué quieres decir? | Gas natural |
las marcas | ¿Qué quieres decir? | Sincronización de la cogeneración |
potencia eléctrica ((KWe) | El valor de las emisiones de CO2 | Poder continuo |
El 25/20 | ||
Producción térmica (KWt) | En kWt | 42.5 |
eficiencia eléctrica | % | 280,4% |
eficiencia térmica | % | 600,4% |
eficiencia general | % | 880,4% |
frecuencia | HZ | 50 |
tensión | V. | 400/230 |
presión de entrada del gas | el valor de las emisiones | 3 y 5 |
Dimensión (cúpula insonorizada) | ¿Por qué no lo haces? | 1800*780*1020 |
Peso neto | En kgs | 700 |
Consumo de gas natural | - ¿ Qué?3/kW.h | 0.357 |
Tipo estándar-db(A)@1m | ¿Qué quieres decir? | ≤ 62 años |
Certificado | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 |
intercambiador de calor agua-agua | ¿Qué quieres decir? | SWEP |
intercambiador de calor de escape de agua | ¿Qué quieres decir? | Diseñado por nuestra propia fábrica/hecho de acero inoxidable completo |
NOx y CO | ¿Qué quieres decir? | por debajo de 100 mg/Nm3 @5% de O2 |
Nuestros técnicos altamente capacitados y bien informados están disponibles para brindarle soporte telefónico, por correo electrónico y en línea para ayudarle con cualquier problema técnico o pregunta que pueda tener.mantenimiento, y servicios de reparación para garantizar que su sistema Micro CHP funcione con la eficiencia óptima.
Nuestro objetivo es proporcionar un excelente servicio y apoyo al cliente, para que pueda disfrutar de los beneficios de nuestro producto Micro CHP.