|
|
| Marca: | SevenPower |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Planta de energía con grupo electrógeno de biogás de gas natural de 1000KW 1MW en contenedor abierto
- Adecuado para funcionamiento continuo las 24 horas
- Operación en isla aislada o sincronización a la red
- Múltiples unidades en paralelo
- Con o sin capota insonorizada
- Baja velocidad del motor, RPM1000, menor nivel de ruido, mayor vida útil
Especificaciones principales
| Artículo | Modelo | SP1000N | |
| Combustible | — | Gas Natural | |
| Marcas | — | Grupo electrógeno síncrono | |
| Grupo electrógeno | Salida eléctrica (KWe) | kVA/kWe | Potencia continua |
| 1250/1000 | |||
| Frecuencia | Hz | 50 | |
| Voltaje | V | 380/220 | |
| Presión de entrada de gas | kPa | 3~15kpa | |
| Certificado | — | CE | |
| Sistema de encendido | — | HEINZMANN | |
| Regulador de velocidad | — | HEINZMANN | |
| Mezclador | — | HEINZMANN | |
| MCB | — | Schneider | |
| GCB | — | Schneider | |
| Controlador | HEINZMANN |
Para obtener más información sobre el grupo electrógeno, consulte a su representante de ventas. Gracias.
Nuestro embalaje
![]()
Nuestra exposición de Hannover
![]()
Nuestra sala de exposición en Alemania
![]()
Visitas de nuestros clientes
![]()