![]() |
Nombre De La Marca: | SevenPower |
Número De Modelo: | SP150N |
MOQ: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
150KW de gas natural silente CHP energía térmica combinada diseño respetuoso con el medio ambiente
Las aplicaciones de SevenPower CHP son aquellas en las que existe una demanda tanto de electricidad como de agua caliente o calefacción.
● Edificios de apartamentos
● Edificios de oficinas
● Edificios comerciales
● Los balnearios
● Hoteles
● Panaderías
● Cervecerías
● Las lecherías
● Centros de ocio
● Sauna
● Piscinas
● Estables
● Fábrica de carne
● Granja de cerdos
¿Qué quiere decir?
Principales especificaciones
Punto de trabajo | Modelo | Las demás: | ||
El combustible | ¿Qué quieres decir? | Gas natural | ||
las marcas | ¿Qué quieres decir? | Tipo de sincronización | ||
Coherencia de energía | potencia eléctrica ((KWe) | El valor de las emisiones de CO2 | Poder continuo | |
200/160 | ||||
Producción térmica (KWt) | En kWt | 227 | ||
eficiencia eléctrica | % | 340,9% | ||
eficiencia térmica | % | 490,4% | ||
eficiencia general | % | 840,3% | ||
frecuencia | HZ | 50 | ||
tensión | V. | 400/230 | ||
Consumo de gas natural | El valor de las emisiones de CO2 | 0.291 | ||
Certificado | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 | ||
Nox | Se aplican las siguientes medidas: | < 500 | ||
CO @ 5% de O2 | Se aplican las siguientes medidas: | < 500 | ||
El controlador | Marca del producto | ComAp | ||
El motor | Marca del motor | ¿Qué quieres decir? | SINOTRUK | |
Tipo de motor | ¿Qué quieres decir? | 6 cilindros, 4 tiempos, con una temperatura de fusión superior a 80 °C, |
||
Admisión de aire | ¿Qué quieres decir? | Turbo cargado | ||
RPM y velocidad | ¿Qué quieres decir? | 1500 | ||
Relación de compresión | ¿Qué quieres decir? | 11.0 | ||
El desplazamiento | ¿Qué quieres decir? | 11.6L | ||
Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 126×155 | ||
Capacidad de producción de petróleo | ¿Qué quieres decir? | Las demás | ||
Válvula de carga y corriente | ¿Qué quieres decir? | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
Sistema de arranque | ¿Qué quieres decir? | Inicio eléctrico | ||
Alternador de energía | Marca del producto | ¿Qué quieres decir? | Mecalto | |
fase | ¿Qué quieres decir? | Cables de 3 fases y 4 fases | ||
Sistema de aislamiento | ¿Qué quieres decir? | clase H | ||
Protección | ¿Qué quieres decir? | Protección IP23 | ||
Tipo de refrigeración | ¿Qué quieres decir? | refrigeración por aire |
Para obtener más información sobre cada central, consulte a su representante comercial.Gracias.
Imagen para referencia
Opciones: Unidades múltiples en monitoreo paralelo+ remoto
Nuestro embalaje
Nuestra exposición de Hannover
Nuestro salón de exposiciones en Alemania
Las visitas de nuestros clientes