| Marca: | SevenPower |
| Número De Modelo: | SP50B |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Biogás Cogen 50KW 60KVA Energía verde Certificación CE 50HZ Planta de energía sostenible
Personajes
Equipo de diseño e investigación:Equipo con una rica experiencia de más de 10 años.
Características: válvulas, cigüeñal, cigüeñal, pistones, sistema de encendido y cámara de combustión especialmente diseñados para motores de gas,
CHE en uso: en todo el mundo, Alemania, Reino Unido, España, República Checa, Italia, Canadá, Indonesia, Malasia, etc.
Respuesta rápida a sus necesidades: respuesta en 36 horas.
Estándar: Todos nuestros modelos están certificados con CE.
Principales especificaciones
| Modelo | El número de unidades de producción | |
| el combustible | ¿Qué quieres decir? | Biogás |
| las marcas | ¿Qué quieres decir? | Sincronización de la cogeneración |
| potencia eléctrica ((KWe) | El valor de las emisiones de CO2 | Poder continuo |
| El 62/50 | ||
| potencia térmica (KWe) | En kWt | 95 |
| eficiencia eléctrica | % | El 29% |
| eficiencia térmica | % | 550,2% |
| eficiencia general | % | 840,2% |
| frecuencia | HZ | 50 |
| tensión | V. | 400/230 |
| presión de entrada del gas | el valor de las emisiones | 1 a 10 |
| Dimensión (tipo insonorizado) | ¿Por qué no lo haces? | 2500*1400*1600 |
| Peso neto | En kg | 2000 |
| Consumo de biogás | - ¿ Qué?3/kW.h | 0.48 |
| Consumo de biogás durante una hora | el volumen de agua | 20 |
| Db ((A) @ 7m | ¿Qué quieres decir? | 58 |
| Certificado | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 |
| intercambiador de calor agua-agua | ¿Qué quieres decir? | SWEP |
| intercambiador de calor de escape de agua | ¿Qué quieres decir? | de acero inoxidable |
| Sistema de encendido | ¿Qué quieres decir? | Impco |
| regulador de velocidad | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Por qué? |
| filtro de gas | ¿Qué quieres decir? | Madas |
| regulador cero | ¿Qué quieres decir? | El Sr. Kromschroeder |
| MCB | ¿Qué quieres decir? | ABB |
| El GCB | ¿Qué quieres decir? | ABB |
| El controlador | ComAp | |
| Modelo del motor | ¿Qué quieres decir? | El SP-6BTA |
| Tipo de motor | ¿Qué quieres decir? | 6 cilindros, 4 tiempos, refrigerados por agua |
| RPM y velocidad | ¿Qué quieres decir? | 1500 |
| Relación de compresión | ¿Qué quieres decir? | 10.5 |
| El desplazamiento | ¿Qué quieres decir? | 5.9L |
| Capacidad de producción de petróleo | ¿Qué quieres decir? | 17L |
| Voltado de carga | ¿Qué quieres decir? | 24 V (DC) |
| Corriente de carga | ¿Qué quieres decir? | 5A (DC) |
| Sistema de arranque | ¿Qué quieres decir? | Inicio eléctrico |
| modelo | ¿Qué quieres decir? | Mecalto |
| fase | ¿Qué quieres decir? | Cables de 3 fases y 4 fases |
| Sistema de aislamiento | ¿Qué quieres decir? | clase H |
| Protección | ¿Qué quieres decir? | Protección IP23 |
| Tipo de refrigeración | ¿Qué quieres decir? | refrigeración por aire |
Para obtener más información sobre cada central, consulte a su representante comercial.Gracias.
![]()
![]()
Más información sobre nuestra fábrica
Nuestro embalaje
![]()
Nuestra exposición de Hannover
![]()
Nuestro salón de exposiciones en Alemania
![]()
Las visitas de nuestros clientes
![]()