|
|
| Marca: | SevenPower |
| Número De Modelo: | SP8N |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
3P3W Asíncrona 8KW 10KVA CHP con alternador refrigerado por agua Cogeneración en red60HZ de fase única 10KW CHP 10KW COGEN
Recuperar calor de 4 fuentes
- Agua en la cubierta del motor
- Agua de refrigeración del alternador
- El escape.
- El colector de escape
Principales especificaciones
| Modelo | Sección 2 | |
| El combustible | ¿Qué quieres decir? | Gas natural |
| las marcas | ¿Qué quieres decir? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| potencia eléctrica ((KWe) | El valor de las emisiones de CO2 | Poder continuo |
| ¿Qué es el amor? | ||
| Producción térmica (KWt) | En kWt | 20.4 |
| eficiencia eléctrica | % | 250,6% |
| eficiencia térmica | % | 650,3% |
| eficiencia general | % | 900,9% |
| frecuencia | HZ | 50 |
| tensión | V. | 400/230 |
| presión de entrada del gas | el valor de las emisiones | 1 a 10 |
| Flujo de agua | el volumen de agua | 2 |
| Dimensión (tipo insonorizado) | ¿Por qué no lo haces? | 1530*750*940 |
| Peso neto | En kgs | 550 |
| Consumo de gas natural | El valor de las emisiones de CO2 | 0.396 |
| Certificado | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 |
| intercambiador de calor agua-agua | ¿Qué quieres decir? | SWEP |
| intercambiador de calor de escape de agua | ¿Qué quieres decir? | Diseñado por nuestra propia fábrica/hecho de acero inoxidable completo |
| Sistema de encendido | ¿Qué quieres decir? | Impco |
| regulador de velocidad | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Por qué? |
| filtro de gas | ¿Qué quieres decir? | Madas |
| regulador cero | ¿Qué quieres decir? | Maxitrol |
| medidor de presión | ¿Qué quieres decir? | Los residuos |
| arranque suave | ¿Qué quieres decir? | ABB |
| el cambio | ¿Qué quieres decir? | ABB |
| control de lambda | ¿Qué quieres decir? | Disponible bajo petición |
| convertidor de catalizadores | ¿Qué quieres decir? | Disponible bajo petición |
| ComAp | ||
| Modelo del motor | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 |
| Tipo de motor | ¿Qué quieres decir? | 4 cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas, refrigerado por agua |
| RPM y velocidad | ¿Qué quieres decir? | 1500 |
| Relación de compresión | ¿Qué quieres decir? | 11 |
| El desplazamiento | ¿Qué quieres decir? | 1.5L |
| Capacidad de producción de petróleo | ¿Qué quieres decir? | 3.9L |
| Voltado de carga | ¿Qué quieres decir? | 12V (DC) |
| Corriente de carga | ¿Qué quieres decir? | 6A (DC) |
| Sistema de arranque | ¿Qué quieres decir? | Inicio eléctrico |
| modelo | ¿Qué quieres decir? | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| fase | ¿Qué quieres decir? | Fase 3 |
| Sistema de aislamiento | ¿Qué quieres decir? | clase H |
| Protección | ¿Qué quieres decir? | Protección IP65 |
| Tipo de refrigeración | ¿Qué quieres decir? | refrigeración por agua |
| temperatura máxima de retorno | °C | 70 |
Asíncrona 8kw CHP en el sitio Imagen
![]()
Para obtener más información sobre la cogeneración, consulte a su representante comercial.Gracias.