| Marca: | SevenPower |
| Número De Modelo: | SP15N |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Tipo de refrigeración por agua:
Producción eléctrica:15KW
Personajes
Principales especificaciones
| Modelo | Se trata de: | |
| el combustible | ¿Qué quieres decir? | Gas natural |
| las marcas | ¿Qué quieres decir? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| potencia eléctrica ((KWe) | El valor de las emisiones de CO2 | Poder continuo |
| ¿Qué es el amor? | ||
| Producción térmica (KWt) | En kWt | 31.5 |
| eficiencia eléctrica | % | 28.57% |
| eficiencia térmica | % | 60.00% |
| eficiencia general | % | 88.57% |
| frecuencia | HZ | 50 |
| tensión | V. | 400/230 |
| presión de entrada del gas | el valor de las emisiones | 1 a 10 |
| Flujo de agua | el volumen de agua | 2 |
| Dimensión (tipo insonorizado) | ¿Por qué no lo haces? | 1800*780*1020 |
| Peso neto | En kgs | 650 |
| Consumo de gas natural | El valor de las emisiones de CO2 | 0.355 |
| Certificado | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 |
| intercambiador de calor agua-agua | ¿Qué quieres decir? | SWEP |
| intercambiador de calor de escape de agua | ¿Qué quieres decir? | Diseñado por nuestra propia fábrica/hecho de acero inoxidable completo |
| Sistema de encendido | ¿Qué quieres decir? | Impco |
| regulador de velocidad | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Por qué? |
| filtro de gas | ¿Qué quieres decir? | Madas |
| regulador cero | ¿Qué quieres decir? | Maxitrol |
| medidor de presión | ¿Qué quieres decir? | Los residuos |
| arranque suave | ¿Qué quieres decir? | ABB |
| el cambio | ¿Qué quieres decir? | ABB |
| control de lambda | ¿Qué quieres decir? | Disponible bajo petición |
| convertidor de catalizadores | ¿Qué quieres decir? | Disponible bajo petición |
| El controlador | ComAp | |
| Modelo del motor | ¿Qué quieres decir? | El SP-4Y |
| Tipo de motor | ¿Qué quieres decir? | 4 cilindros, 4 tiempos, refrigerados por agua |
| RPM y velocidad | ¿Qué quieres decir? | 1500 |
| Relación de compresión | ¿Qué quieres decir? | 9.6 |
| El desplazamiento | ¿Qué quieres decir? | 2.237L |
| Capacidad de producción de petróleo | ¿Qué quieres decir? | 4.2L |
| Voltado de carga | ¿Qué quieres decir? | 12V (DC) |
| Corriente de carga | ¿Qué quieres decir? | 6A (DC) |
| Sistema de arranque | ¿Qué quieres decir? | Inicio eléctrico |
| modelo | ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| fase | ¿Qué quieres decir? | Fase 3 |
| Sistema de aislamiento | ¿Qué quieres decir? | clase H |
| Protección | ¿Qué quieres decir? | Protección IP65 |
| Tipo de refrigeración | ¿Qué quieres decir? | refrigeración por agua |
| temperatura máxima de retorno | °C | 70 |
Para obtener más información sobre la cogeneración, consulte a su representante comercial.Gracias.
Imagen de la cogeneración en el lugar
![]()